Kubota Tractors
The full published Kubota lineup with verified specs, side by side with anything else in the catalog.
99 Kubota machines in the catalog, spanning 16.6 to 114.1 engine hp. Every row links the full verified spec sheet. Data pipeline: how we verify specs.
| Model | Engine HP | Weight | Loader Lift |
|---|---|---|---|
| Kubota BX1880 | 16.6 | 1,404 lb | 739 lb |
| Kubota B2301HSD | 20.9 | 1,566 lb | 948 lb |
| Kubota BX2380 | 21.6 | 1,454 lb | 739 lb |
| Kubota BX23S | 21.6 | 1,600 lb | 739 lb |
| Kubota B2401 | 21.9 | 1,521 lb | 948 lb |
| Kubota B2401DTN | 21.9 | 1,433 lb | n/a |
| Kubota B2401DTWO | 21.9 | 1,521 lb | 948 lb |
| Kubota BX2360 | 23 | 1,290 lb | 750 lb |
| Kubota BX25D | 23 | 1,587 lb | 745 lb |
| Kubota B26 | 23.3 | 2,606 lb | 1,301 lb |
| Kubota BX2680 | 23.3 | 1,521 lb | 739 lb |
| Kubota L2502 | 23.3 | 2,833 lb | 1,096 lb |
| Kubota L2502DT | 23.3 | 2,811 lb | 1,096 lb |
| Kubota L2502F | 23.3 | 2,601 lb | 1,096 lb |
| Kubota LX2620 | 23.3 | 1,775 lb | 1,067 lb |
| Kubota B2601HSD | 24.3 | 1,632 lb | 948 lb |
| Kubota B2650 | 24.8 | 1,786 lb | 1,146 lb |
| Kubota L2501 | 24.8 | 2,623 lb | 1,082 lb |
| Kubota L2501DT | 24.8 | 2,601 lb | 1,082 lb |
| Kubota L2501F | 24.8 | 2,425 lb | 1,082 lb |
| Kubota LX2610 | 24.8 | 1,830 lb | 1,067 lb |
| Kubota LX2610HSDC | 24.8 | 2,293 lb | 1,067 lb |
| Kubota LX2610SU | 24.8 | 1,830 lb | 1,067 lb |
| Kubota B2920 | 27.2 | 1,554 lb | 952 lb |
| Kubota L2550 | 29.5 | 2,250 lb | 992 lb |
| Kubota L2800 | 30 | 2,600 lb | 1,142 lb |
| Kubota B3350HSDC | 30.8 | 2,447 lb | 1,146 lb |
| Kubota B3350SU | 30.8 | 1,874 lb | 1,146 lb |
| Kubota LX3310 | 30.8 | 2,072 lb | 1,067 lb |
| Kubota LX3310HSDC | 30.8 | 2,557 lb | 1,067 lb |
| Kubota L3130 | 32.1 | 3,265 lb | 1,870 lb |
| Kubota L3301 | 33 | 2,778 lb | 1,131 lb |
| Kubota L3302 | 33 | 2,778 lb | 1,144 lb |
| Kubota L3302DT | 33 | 2,734 lb | 1,144 lb |
| Kubota LX3520 | 34.9 | 2,191 lb | 1,100 lb |
| Kubota LX3520DTN | 34.9 | 2,154 lb | n/a |
| Kubota LX3520HSDC | 34.9 | 2,624 lb | 1,100 lb |
| Kubota L3400 | 35.7 | 2,600 lb | 1,142 lb |
| Kubota L3560 | 37 | 3,505 lb | 1,715 lb |
| Kubota L3560DT | 37 | 3,483 lb | 1,715 lb |
| Kubota L3560GST | 37 | 3,494 lb | 1,715 lb |
| Kubota L3560HSTC | 37 | 3,880 lb | 1,715 lb |
| Kubota L3560LE | 37 | 3,649 lb | 1,715 lb |
| Kubota L3901 | 37.5 | 2,778 lb | 1,131 lb |
| Kubota L3902 | 37.5 | 2,778 lb | 1,144 lb |
| Kubota L3902DT | 37.5 | 2,767 lb | 1,144 lb |
| Kubota L3600 | 38.5 | 2,800 lb | 1,499 lb |
| Kubota LX4020 | 39.8 | 2,191 lb | 1,100 lb |
| Kubota LX4020HSDC | 39.8 | 2,624 lb | 1,100 lb |
| Kubota L4060 | 42 | 3,759 lb | 1,715 lb |
| Kubota L4060DT | 42 | 3,737 lb | 1,715 lb |
| Kubota L4060GST | 42 | 3,748 lb | 1,715 lb |
| Kubota L4060HSTC | 42 | 4,134 lb | 1,715 lb |
| Kubota L4060LE | 42 | 3,748 lb | 1,715 lb |
| Kubota L4701 | 47.3 | 3,307 lb | 1,684 lb |
| Kubota L48 | 48 | n/a | 3,000 lb |
| Kubota L4802 | 48.4 | 3,549 lb | 1,676 lb |
| Kubota L4802DT | 48.4 | 3,428 lb | 1,676 lb |
| Kubota L4802DTN | 48.4 | 3,362 lb | n/a |
| Kubota L4802F | 48.4 | 3,296 lb | 1,676 lb |
| Kubota L4760 | 49 | 3,847 lb | n/a |
| Kubota L4760GST | 49 | 3,836 lb | n/a |
| Kubota L4760HSTC | 49 | 4,222 lb | n/a |
| Kubota L5060 | 52 | 3,979 lb | 2,361 lb |
| Kubota M4900 | 54 | 3,968 lb | 2,579 lb |
| Kubota MX5200 | 54.7 | 3,734 lb | 2,275 lb |
| Kubota MX5400DT | 55.5 | 3,716 lb | 2,275 lb |
| Kubota MX5400F | 55.5 | 3,474 lb | 2,275 lb |
| Kubota L5460 | 56 | 3,990 lb | 2,361 lb |
| Kubota L5460HSTC | 56 | 4,365 lb | 2,361 lb |
| Kubota MX5400 | 57 | 3,734 lb | 2,275 lb |
| Kubota MX5400HSTC | 57 | 4,268 lb | 2,275 lb |
| Kubota M5660SUH | 58.7 | 4,189 lb | 2,469 lb |
| Kubota L6070 | 60 | 4,387 lb | 2,471 lb |
| Kubota M5700 | 61.6 | 4,078 lb | 2,579 lb |
| Kubota L6060 | 62 | 3,990 lb | 2,361 lb |
| Kubota L6060HSTC | 62 | 4,365 lb | 2,361 lb |
| Kubota MX6000 | 63.4 | 3,734 lb | 2,275 lb |
| Kubota MX6000HSTC | 63.4 | 4,268 lb | 2,275 lb |
| Kubota M4D-061 | 65.4 | 6,008 lb | 2,928 lb |
| Kubota M6060 | 66.4 | 5,005 lb | 2,928 lb |
| Kubota M6060HDC | 66.4 | 5,358 lb | 2,928 lb |
| Kubota M6060HFC | 66.4 | 5,226 lb | 2,928 lb |
| Kubota M4-071 | 71.1 | 5,952 lb | 2,674 lb |
| Kubota M4D-071 | 71.1 | 6,008 lb | 2,928 lb |
| Kubota M7060 | 72.1 | 5,027 lb | 2,928 lb |
| Kubota M7060HD12 | 72.1 | 5,027 lb | 2,928 lb |
| Kubota M7060HDC | 72.1 | 5,380 lb | 2,928 lb |
| Kubota M7060HDC12 | 72.1 | 5,380 lb | 2,928 lb |
| Kubota M7060HFC | 72.1 | 5,248 lb | 2,928 lb |
| Kubota M5-091 | 92.5 | 6,151 lb | 3,990 lb |
| Kubota M5-091HDC | 92.5 | 6,900 lb | 3,990 lb |
| Kubota M5-091HF | 92.5 | 5,732 lb | 3,990 lb |
| Kubota M5-111 | 105.6 | 6,283 lb | 3,990 lb |
| Kubota M5-111HDC | 105.6 | 7,033 lb | 3,990 lb |
| Kubota M5-111HF | 105.6 | 5,865 lb | 3,990 lb |
| Kubota M6-111 | 114.1 | 9,788 lb | 4,299 lb |
| Kubota M6040 | n/a | 4,785 lb | n/a |
| Kubota M7040 | n/a | 4,608 lb | n/a |
Pick any two machines above in the comparison tool for the full side-by-side sheet, or start from a head-to-head below.
Kubota Head-to-Heads
Kubota
BX1880
Bad Boy Tractors
1022
Compare
Kubota
BX1880
Bad Boy Tractors
1025
Compare
Kubota
BX1880
Bad Boy Tractors
3026
Compare
Kubota
B2301HSD
Bad Boy Tractors
1022
Compare
Kubota
B2301HSD
Bad Boy Tractors
1025
Compare
Kubota
B2301HSD
Bad Boy Tractors
3026
Compare
Kubota
BX2380
Bad Boy Tractors
1022
Compare
Kubota
BX2380
Bad Boy Tractors
1025
Compare