Kioti Tractors
The full published Kioti lineup with verified specs, side by side with anything else in the catalog.
70 Kioti machines in the catalog, spanning 21 to 115.3 engine hp. Every row links the full verified spec sheet. Data pipeline: how we verify specs.
| Model | Engine HP | Weight | Loader Lift |
|---|---|---|---|
| Kioti CS2210 | 21 | 1,485 lb | 675 lb |
| Kioti CS2220 | 21 | 1,554 lb | 1,062 lb |
| Kioti CK2510 | 24.5 | 2,260 lb | 1,092 lb |
| Kioti CK2610 | 24.5 | 2,701 lb | 1,252 lb |
| Kioti CK2620 | 24.5 | 3,397 lb | 1,969 lb |
| Kioti CS2410 | 24.5 | 1,485 lb | 675 lb |
| Kioti CS2510 | 24.5 | 1,485 lb | 675 lb |
| Kioti CS2520 | 24.5 | 1,554 lb | 1,062 lb |
| Kioti CS2530 | 24.5 | 2,403 lb | 871 lb |
| Kioti CX2510 | 24.5 | 2,804 lb | 1,092 lb |
| Kioti CK30 | 30 | 3,184 lb | 1,155 lb |
| Kioti DK35 | 34 | 3,475 lb | 1,350 lb |
| Kioti CK3510 | 34.9 | 2,734 lb | 1,835 lb |
| Kioti CK3520 | 34.9 | 3,397 lb | 1,969 lb |
| Kioti CK4010 | 39.6 | 2,734 lb | 1,835 lb |
| Kioti CK4020 | 39.6 | 3,397 lb | 1,969 lb |
| Kioti DK4210 | 39.6 | 4,043 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK4220SEH | 39.6 | 3,523 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK40 | 41 | 3,924 lb | 2,761 lb |
| Kioti DK4510 | 44.9 | 3,373 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK4520 | 44.9 | 3,373 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK4710 | 44.9 | 4,043 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK4720 | 44.9 | 3,523 lb | 2,474 lb |
| Kioti NS4710 | 44.9 | 4,027 lb | 2,621 lb |
| Kioti NS4710 HST | 44.9 | 4,027 lb | 2,621 lb |
| Kioti NS4710C | 44.9 | 4,614 lb | 2,621 lb |
| Kioti NS4710C HST | 44.9 | 4,422 lb | 2,621 lb |
| Kioti DK45 | 45 | 3,895 lb | 2,500 lb |
| Kioti NX4510 | 45 | 3,978 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX4510C | 45 | 4,342 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX4510CH | 45 | 4,309 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX4510H | 45 | 4,000 lb | 2,761 lb |
| Kioti DK50 | 49 | 3,813 lb | 2,500 lb |
| Kioti NX5010 | 50 | 3,978 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX5010C | 50 | 4,342 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX5010CH | 50 | 4,309 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX5010H | 50 | 4,000 lb | 2,761 lb |
| Kioti DK5010 | 50.3 | 3,373 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK5020 | 50.3 | 3,373 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK5310 | 50.3 | 4,043 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK5320 | 50.3 | 3,523 lb | 2,474 lb |
| Kioti NS5310 | 50.3 | 4,027 lb | 2,621 lb |
| Kioti DK55 | 54 | 4,795 lb | 2,850 lb |
| Kioti DK5520 | 55 | 3,373 lb | 2,474 lb |
| Kioti NX5510 | 55 | 4,209 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX5510C | 55 | 4,562 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX5510CH | 55 | 4,529 lb | 2,761 lb |
| Kioti NX5510H | 55 | 4,198 lb | 2,761 lb |
| Kioti DK6010 | 57.7 | 4,043 lb | 2,474 lb |
| Kioti DK6020 | 57.7 | 3,523 lb | 2,474 lb |
| Kioti NS6010 | 57.7 | 4,027 lb | 2,621 lb |
| Kioti NS6010C | 57.7 | 4,614 lb | 2,621 lb |
| Kioti NS6010C HST | 57.7 | 4,479 lb | 2,621 lb |
| Kioti NS6010H | 57.7 | 4,027 lb | 2,621 lb |
| Kioti NX6010 | 60 | 4,529 lb | 2,761 lb |
| Kioti RX6620 | 66 | 5,202 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX6620C | 66 | 5,798 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX6620P | 66 | 5,148 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX6640P | 66.4 | 6,052 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX6640PC | 66.4 | 6,814 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX7320 | 73 | 5,589 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX7320C | 73 | 6,162 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX7320P | 73 | 5,600 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX7320PC | 73 | 6,162 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX7340P | 73.1 | 6,252 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX7340PC | 73.1 | 7,015 lb | 3,384 lb |
| Kioti RX7340PCC | 73.1 | 7,015 lb | 3,384 lb |
| Kioti HX9010 | 90 | 10,230 lb | 4,216 lb |
| Kioti PX1153 | 110 | 9,064 lb | 4,190 lb |
| Kioti HX1151 | 115.3 | 10,230 lb | 4,216 lb |
Pick any two machines above in the comparison tool for the full side-by-side sheet, or start from a head-to-head below.
Kioti Head-to-Heads
Kioti
CS2210
Bad Boy Tractors
1022
Compare
Kioti
CS2210
Bad Boy Tractors
1025
Compare
Kioti
CS2210
Bad Boy Tractors
3026
Compare
Kioti
CS2220
Bad Boy Tractors
1022
Compare
Kioti
CS2220
Bad Boy Tractors
1025
Compare
Kioti
CS2220
Bad Boy Tractors
3026
Compare
Kioti
CK2510
Bad Boy Tractors
1022
Compare
Kioti
CK2510
Bad Boy Tractors
1025
Compare